REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagabaya | Rp. 447.607.934,00 | Rp. 633.812.600,00 | (Rp. 186.204.666,00) | 141.60 |
| 2 | Kamituo | Rp. 349.166.000,00 | Rp. 665.959.800,00 | (Rp. 316.793.800,00) | 190.73 |
| 3 | Kamituwa | Rp. 476.779.000,00 | Rp. 870.600.000,00 | (Rp. 393.821.000,00) | 182.60 |
| 4 | Pangripta | Rp. 180.031.500,00 | Rp. 307.965.000,00 | (Rp. 127.933.500,00) | 171.06 |
| 5 | Tata Laksana | Rp. 1.276.309.720,00 | Rp. 2.485.417.586,00 | (Rp. 1.209.107.866,00) | 194.73 |
| 6 | Ulu-Ulu | Rp. 1.565.169.500,00 | Rp. 1.780.020.800,00 | (Rp. 214.851.300,00) | 113.73 |
| JUMLAH | Rp. 4.295.063.654,00 | Rp. 6.743.775.786,00 | (Rp. 2.448.712.132,00) | 157.01 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||