APBKAL 2025 Per Bidang

01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 751 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN WONOLELO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 117,000,000 222,872,752 -105,872,752 190.49
4.1.1. Hasil Usaha Desa 77,000,000 126,498,698 -49,498,698 164.28
4.1.2. Hasil Aset Desa 40,000,000 96,374,054 -56,374,054 240.94
4.2. Pendapatan Transfer 3,926,005,000 7,356,110,086 -3,430,105,086 187.37
4.2.1. Dana Desa 1,274,212,000 2,548,424,000 -1,274,212,000 200.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 260,581,000 599,472,186 -338,891,186 230.05
4.2.3. Alokasi Dana Desa 996,212,000 2,038,213,900 -1,042,001,900 204.60
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 775,000,000 830,000,000 -55,000,000 107.10
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 620,000,000 1,340,000,000 -720,000,000 216.13
4.3. Pendapatan Lain-lain 6,000,000 1,149,769 4,850,231 19.16
4.3.6. Bunga Bank 6,000,000 1,149,769 4,850,231 19.16
JUMLAH PENDAPATAN 4,049,005,000 7,580,132,607 -3,531,127,607 187.21
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,683,818,484 6,463,625,172 -4,779,806,688 383.87
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 64,321,920 255,346,560 -191,024,640 396.98
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 613,366,800 2,421,661,800 -1,808,295,000 394.81
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 10,162,800 37,074,768 -26,911,968 364.81
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 109,894,500 464,391,284 -354,496,784 422.58
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 64,200,000 232,800,000 -168,600,000 362.62
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 23,195,000 75,820,000 -52,625,000 326.88
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 3,045,000 189,780,000 -186,735,000 6,232.51
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 36,000,000 118,980,000 -82,980,000 330.50
01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 20,160,000 17,690,400 2,469,600 87.75
01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 84,747,900 330,719,560 -245,971,660 390.24
01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal 39,620,000 158,480,000 -118,860,000 400.00
01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 32,040,000 126,560,000 -94,520,000 395.01
01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 68,868,800 264,877,600 -196,008,800 384.61
01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 165,550,000 652,740,000 -487,190,000 394.29
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4,600,000 43,188,000 -38,588,000 938.87
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 10,300,000 41,200,000 -30,900,000 400.00
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 12,122,000 48,488,000 -36,366,000 400.00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 58,205,600 12,240,000 45,965,600 21.03
01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2,975,000 4,800,000 -1,825,000 161.34
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3,655,000 9,620,000 -5,965,000 263.20
01.03.91. Pendataan Potensi Budaya Kalurahan 10,231,000 40,924,000 -30,693,000 400.00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 23,910,000 87,304,000 -63,394,000 365.14
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 13,600,000 52,980,000 -39,380,000 389.56
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8,440,500 33,762,000 -25,321,500 400.00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 8,895,000 3,600,000 5,295,000 40.47
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 2,740,000 0 2,740,000 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1,210,000 0 1,210,000 0.00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 41,200,000 219,761,200 -178,561,200 533.40
01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 7,602,000 30,408,000 -22,806,000 400.00
01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa 28,465,000 107,300,000 -78,835,000 376.95
01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer 42,205,000 176,220,000 -134,015,000 417.53
01.04.93. Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan 5,052,000 20,208,000 -15,156,000 400.00
01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal 1,600,000 5,000,000 -3,400,000 312.50
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 29,600,000 114,100,000 -84,500,000 385.47
01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 32,037,664 0 32,037,664 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,826,322,500 5,831,153,600 -4,004,831,100 319.28
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 103,240,000 445,138,400 -341,898,400 431.17
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 52,290,000 209,160,000 -156,870,000 400.00
02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 2,102,000 17,032,000 -14,930,000 810.28
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa 6,140,000 24,520,000 -18,380,000 399.35
02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 9,970,000 35,380,000 -25,410,000 354.86
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 13,080,000 48,720,000 -35,640,000 372.48
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 146,159,000 496,109,200 -349,950,200 339.43
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8,825,000 34,300,000 -25,475,000 388.67
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6,190,000 22,840,000 -16,650,000 368.98
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7,310,000 29,240,000 -21,930,000 400.00
02.02.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 22,275,000 89,100,000 -66,825,000 400.00
02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 80,535,000 320,700,000 -240,165,000 398.21
02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 4,890,000 11,280,000 -6,390,000 230.67
02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 4,375,000 5,000,000 -625,000 114.29
02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 66,549,000 274,282,000 -207,733,000 412.15
02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 15,460,000 55,620,000 -40,160,000 359.77
02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 4,350,000 12,360,000 -8,010,000 284.14
02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 278,190,000 886,244,800 -608,054,800 318.58
02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 48,830,000 123,640,000 -74,810,000 253.20
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 295,000,000 612,284,000 -317,284,000 207.55
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 345,666,500 862,662,000 -516,995,500 249.56
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 224,635,000 898,540,000 -673,905,000 400.00
02.05.91. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah 5,820,000 21,560,000 -15,740,000 370.45
02.06.01. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 20,000,000 79,833,200 -59,833,200 399.17
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 14,441,000 55,608,000 -41,167,000 385.07
02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 40,000,000 160,000,000 -120,000,000 400.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 301,211,000 920,762,000 -619,551,000 305.69
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 3,222,000 12,888,000 -9,666,000 400.00
03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4,375,000 16,100,000 -11,725,000 368.00
03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 12,825,000 41,300,000 -28,475,000 322.03
03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) 7,250,000 20,100,000 -12,850,000 277.24
03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 66,000,000 194,800,000 -128,800,000 295.15
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) 22,950,000 0 22,950,000 0.00
03.02.90. Pembinaan Bidang Keagamaan 43,084,000 170,092,000 -127,008,000 394.79
03.02.91. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 12,000,000 48,000,000 -36,000,000 400.00
03.02.92. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN 10,260,000 41,040,000 -30,780,000 400.00
03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa 33,719,000 132,436,000 -98,717,000 392.76
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5,056,000 9,624,000 -4,568,000 190.35
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3,790,000 7,200,000 -3,410,000 189.97
03.04.03. Pembinaan PKK 55,325,000 144,924,000 -89,599,000 261.95
03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 12,355,000 40,660,000 -28,305,000 329.10
03.04.94. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan 9,000,000 31,200,000 -22,200,000 346.67
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 324,104,000 307,612,800 16,491,200 94.91
04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 83,440,000 0 83,440,000 0.00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 64,055,000 0 64,055,000 0.00
04.02.90. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan 92,190,000 7,200,000 84,990,000 7.81
04.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 16,905,000 65,420,000 -48,515,000 386.99
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 2,641,000 10,564,000 -7,923,000 400.00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 9,595,000 38,380,000 -28,785,000 400.00
04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 32,090,000 105,358,000 -73,268,000 328.32
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 8,000,000 20,000,000 -12,000,000 250.00
04.07.01. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 15,188,000 60,690,800 -45,502,800 399.60
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 159,607,670 276,240,000 -116,632,330 173.07
05.01.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana 20,007,670 17,040,000 2,967,670 85.17
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 5,000,000 0 5,000,000 0.00
05.03.90. BLT DD 129,600,000 259,200,000 -129,600,000 200.00
JUMLAH BELANJA 4,295,063,654 13,799,393,572 -9,504,329,918 321.28
SURPLUS / (DEFISIT) -246,058,654 -6,219,260,965 5,973,202,311 4.42
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 246,058,654 246,058,654 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 246,058,654 246,058,654 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 510,000,000 -510,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0 510,000,000 -510,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 246,058,654 -263,941,346 510,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 -6,483,202,311 6,483,202,311