APBKAL 2025 Per Kelompok
01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 503 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOLELOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 117,000,000 | 68,781,876 | 48,218,124 | 58.79 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 77,000,000 | 53,654,849 | 23,345,151 | 69.68 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 40,000,000 | 15,127,027 | 24,872,973 | 37.82 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,926,005,000 | 3,678,055,043 | 247,949,957 | 93.68 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,274,212,000 | 1,274,212,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 260,581,000 | 299,736,093 | -39,155,093 | 115.03 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 996,212,000 | 1,019,106,950 | -22,894,950 | 102.30 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 775,000,000 | 415,000,000 | 360,000,000 | 53.55 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 620,000,000 | 670,000,000 | -50,000,000 | 108.06 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,000,000 | 649,769 | 5,350,231 | 10.83 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 649,769 | 5,350,231 | 10.83 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4,049,005,000 | 3,747,486,688 | 301,518,312 | 92.55 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,163,038,220 | 1,123,603,152 | 39,435,068 | 96.61 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 70,232,080 | 69,746,800 | 485,280 | 99.31 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 998,283,340 | 982,849,580 | 15,433,760 | 98.45 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30,322,800 | 12,806,772 | 17,516,028 | 42.23 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 64,200,000 | 58,200,000 | 6,000,000 | 90.65 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,256,325,100 | 1,696,182,521 | 560,142,579 | 75.17 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 381,570,600 | 294,302,000 | 87,268,600 | 77.13 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 409,081,000 | 371,945,000 | 37,136,000 | 90.92 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 20,375,000 | 7,525,000 | 12,850,000 | 36.93 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 66,005,000 | 57,755,000 | 8,250,000 | 87.50 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 21,275,000 | 18,352,621 | 2,922,379 | 86.26 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 41,028,000 | 51,741,200 | -10,713,200 | 126.11 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,316,990,500 | 894,561,700 | 422,428,800 | 67.92 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 716,092,664 | 475,871,500 | 240,221,164 | 66.45 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 32,037,664 | 0 | 32,037,664 | 0.00 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 41,900,000 | 53,108,300 | -11,208,300 | 126.75 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 16,375,000 | 59,200,000 | -42,825,000 | 361.53 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 571,590,000 | 312,632,200 | 258,957,800 | 54.70 | ||
| 5.3.6. | Belanja Modal Jembatan | 48,830,000 | 30,910,000 | 17,920,000 | 63.30 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 5,360,000 | 20,021,000 | -14,661,000 | 373.53 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 159,607,670 | 123,060,000 | 36,547,670 | 77.10 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 159,607,670 | 123,060,000 | 36,547,670 | 77.10 | ||
| JUMLAH BELANJA | 4,295,063,654 | 3,418,717,173 | 876,346,481 | 79.60 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -246,058,654 | 328,769,515 | -574,828,169 | -38.91 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 255,000,000 | -255,000,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0 | 255,000,000 | -255,000,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 246,058,654 | -8,941,346 | 255,000,000 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 319,828,169 | -319,828,169 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin