APBKAL 2025 Per Kelompok
01 Januari 2025
Administrator
Dibaca 615 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN WONOLELOSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 117,000,000 | 222,872,752 | -105,872,752 | 190.49 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 77,000,000 | 126,498,698 | -49,498,698 | 164.28 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 40,000,000 | 96,374,054 | -56,374,054 | 240.94 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,926,005,000 | 7,356,110,086 | -3,430,105,086 | 187.37 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,274,212,000 | 2,548,424,000 | -1,274,212,000 | 200.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 260,581,000 | 599,472,186 | -338,891,186 | 230.05 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 996,212,000 | 2,038,213,900 | -1,042,001,900 | 204.60 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 775,000,000 | 830,000,000 | -55,000,000 | 107.10 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 620,000,000 | 1,340,000,000 | -720,000,000 | 216.13 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6,000,000 | 1,149,769 | 4,850,231 | 19.16 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 6,000,000 | 1,149,769 | 4,850,231 | 19.16 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4,049,005,000 | 7,580,132,607 | -3,531,127,607 | 187.21 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,163,038,220 | 4,497,950,688 | -3,334,912,468 | 386.74 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 70,232,080 | 278,987,200 | -208,755,120 | 397.24 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 998,283,340 | 3,931,398,320 | -2,933,114,980 | 393.82 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 30,322,800 | 54,765,168 | -24,442,368 | 180.61 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 64,200,000 | 232,800,000 | -168,600,000 | 362.62 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,256,325,100 | 7,121,716,884 | -4,865,391,784 | 315.63 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 381,570,600 | 1,310,448,000 | -928,877,400 | 343.44 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 409,081,000 | 1,569,588,000 | -1,160,507,000 | 383.69 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 20,375,000 | 39,800,000 | -19,425,000 | 195.34 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 66,005,000 | 253,540,000 | -187,535,000 | 384.12 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 21,275,000 | 73,410,484 | -52,135,484 | 345.06 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 41,028,000 | 210,616,800 | -169,588,800 | 513.35 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,316,990,500 | 3,730,313,600 | -2,413,323,100 | 283.25 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 716,092,664 | 1,903,486,000 | -1,187,393,336 | 265.82 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 32,037,664 | 0 | 32,037,664 | 0.00 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 41,900,000 | 212,433,200 | -170,533,200 | 507.00 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 16,375,000 | 236,800,000 | -220,425,000 | 1,446.11 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 571,590,000 | 1,250,528,800 | -678,938,800 | 218.78 | ||
| 5.3.6. | Belanja Modal Jembatan | 48,830,000 | 123,640,000 | -74,810,000 | 253.20 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 5,360,000 | 80,084,000 | -74,724,000 | 1,494.10 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 159,607,670 | 276,240,000 | -116,632,330 | 173.07 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 159,607,670 | 535,440,000 | -375,832,330 | 335.47 | ||
| JUMLAH BELANJA | 4,295,063,654 | 13,799,393,572 | -9,504,329,918 | 321.28 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -246,058,654 | -6,219,260,965 | 5,973,202,311 | 4.42 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 246,058,654 | 246,058,654 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 510,000,000 | -510,000,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0 | 510,000,000 | -510,000,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 246,058,654 | -263,941,346 | 510,000,000 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | -6,483,202,311 | 6,483,202,311 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin